Ανοξείδωτο 1.3mx2.5m τέμνουσα μηχανή λέιζερ του CO2 1325
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Unitec |
Πιστοποίηση: | CE |
Αριθμό μοντέλου: | UT1309CL150 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
---|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Αποτελεσματική περιοχή εργασίας: | 1300*900mm | Λειτουργώντας πίνακας: | Κυψελωτός πίνακας |
---|---|---|---|
Ταχύτητα χάραξης: | 0-60000mm/min | Τέμνουσα ταχύτητα: | 0-36000mm/min |
Τέμνον βάθος (ακρυλικό): | 030mm | Επαναρύθμιση της ακρίβειας προσδιορισμού θέσης: | <0> |
Ελάχιστος διαμορφώνοντας χαρακτήρας: | Αγγλικά 1mm, κινέζικα 2mm | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | 220V (or110V) +/-10% 50Hz |
Υψηλό φως: | τέμνουσα μηχανή λέιζερ ινών 1.3mx2.5m,Τέμνουσα μηχανή λέιζερ ινών 4X8FT,Τέμνουσα μηχανή λέιζερ ινών 4FTX8FT |
Περιγραφή προϊόντων
UT1309CL150 1325 CNC ανοξείδωτου τέμνουσα μηχανή κοπτών λέιζερ του CO2 για το σωλήνα
Στοιχείο | Περιγραφή | Σημάδια |
Μέγεθος εργασίας | Χ: 1250mmY: 2500mm | Σώμα μηχανών που παράγεται από το υψηλό κέντρο μηχανών ακρίβειας |
Τέμνον κεφάλι λέιζερ | Υψηλό κεφάλι ακρίβειας με τη γρήγορη λειτουργία φόρτωσης | Με το διπλό σύστημα εστίασης |
Μηχανικό Drive σύστημα |
X/Y βίδα σφαιρών | Ταϊβάν TBI |
X/Y/Z γραμμικός οδηγός | Ταϊβάν TBI | |
Ειδικό δροσερό σύστημα |
Υπερφορτώνοντας συναγερμός συμπιεστών Συναγερμός υπερθέρμανσης θερμοκρασίας Ακρίβεια ±0.5℃ ελέγχου Temerature |
Guangzhou Teyu |
Σύστημα ελέγχου κινήσεων | Σε μη απευθείας σύνδεση έλεγχος | Ruida |
Χ, σερβο οδηγός Υ | Κ.-je-40A | Ιαπωνία Mitsubishi |
Οδηγός Ζ | Dmd-402A | LEETRO |
Κύριος επαφέας | LS | Εισαγόμενος από την Κορέα |
Διακόπτης προέλευσης | PANASONIC | Ιαπωνία Panasonic |
二, προδιαγραφές
Δύναμη σωλήνων λέιζερ (ψ) | 150W | |
Ποιότητα ακτίνων λέιζερ | Τετρ.μέτρο ≤1.1 | |
Μέγεθος εργασίας (χιλ.) | 1250×2500 | |
Ανώτατο βάρος επιτραπέζιας φόρτωσης (κλ) | 200 | |
Ανώτατο ακρυλικό πάχος περικοπών (χιλ.) | 40 | |
Ανώτατη ταχύτητα θέσης (m/min) | 20 | |
X-$L*Y ακρίβεια θέσης (mm/m) | ±0.025 | |
X-$L*Y επαναλάβετε την ακρίβεια θέσης (χιλ.) | ±0.005 | |
Μέγεθος ταξιδιού
|
Χ (χιλ.) | 1250 |
Υ (χιλ.) | 2500 | |
Ζ (χιλ.) | 40 | |
Τάση (50/60Hz) | 220V ενιαία φάση | |
Συνολική κατανάλωση ισχύος | 2KW | |
Βοηθητική τέμνουσα πίεση αέρα (MPA) | 0,6 | |
Γενική διάσταση (L×W×H) (χιλ.) | 3600×1850×1200 | |
Γενικό βάρος (κλ) | 1000 |
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν